يوجد في مدينة بيت لحم عدد من الجمعيات والمؤسسات المحلية التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وفي عدة مجالات ثقافية وفنية وكشفية ورياضية وغيرها. كما قامت بلدية بيت لحم في عام 2013 بتشكيل مجلس شبابي منتخب يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب البيتلحمي في كافة مناحي الحياة.
اسم المؤسسة | مجال عمل المؤسسة | الهاتف | الفاكس | البريد الإلكتروني | |
1 | لجنة زكاة مدينة بيت لحم | تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية | 2744325 | 2742407 | غير متوفر |
2 | مشاغل تأهيل الفتيات | تقديم الخدمات للمعاقين حركيا، ودعم المرأة وتطوير الأعمال الحرفية والتراثية، وتقديم المساعدات | 2742696 | 2741134 | [email protected] |
3 | مركز النشاط النسوي | تدريت المرأة وعمل دورات في التجميل والخياطة واللياقة البدنية | 2777853 | غير متوفر | |
4 | مركز التطوير المائي والبيئي | إعداد الدراسات في مجال التطوير المائي والبيئي | 2747948 | 2745968 | غير متوفر |
5 | غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم | تنشيط وتفعيل البنية المؤسساتية لأصحاب المصانع والتجار، وتطوير التجارة الدولية | 2764401 | 2764402 | [email protected] |
6 | الجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذكسية | دعم الأسر المحتاجة وتقديم الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية | 2742001 | 2776920 | غير متوفر |
7 | جمعية أرض الإنسان | تعنى بالأطفال وخاصة في مجال التغذية من الناحية الوقائية والعلاجية والتثقيف الصحي. تهتم بالعاملين في مجالات التدريب والتطوير | 2742485 | 2747549 | غير متوفر |
8 | قرى الأطفال | رعاية الأطفال وخاصة الأيتام والمشردين | 2742267 | 2745179 | غير متوفر |
9 | جمعية الموظفين المتقاعدين | تعنى بشؤون الموظفين المتقاعدين | 2753733 | غير متوفر | |
10 | مركز السلام | القيام بنشاطات مرتبطة بالسلام والديمقراطية والتسامح الديني والثقافة | 2766677 | 2741057 | غير متوفر |
11 | الجمعية الفلسطينية للترجمة | تقوية الروابط بين المترجمين في فلسطين، والتشبيك مع المؤسسات العلمية | 2773957 | غير متوفر | |
12 | المؤسسة الفلسطينية للتطوير الريفي | تقديم الخدمات للريف الفلسطيني | 2747808 | 2770231 | غير متوفر |
13 | نادي الأسير الفلسطيني | ترعى شؤون الأسرى وأسرهم، وإثارة القضايا الإنسانية المتعلقة بالأسرى | 2747555 | [email protected] | |
14 | مركز التراث الفلسطيني | إحياء وتوثيق ونشر التراث الفلسطيني في العالم، وجمع الأزياء الشعبية وتشغيل النساء في التطريز الفلاحي | 2742626 | 2742626 | [email protected] |
15 | جمعية رعاية اليتيم | تهتم برعاية الأيتام والتعاون مع منظمات أهلية وحكومية | 2744984 | 2741534 | [email protected] |
16 | الجمعية الوطنية الخيرية | تقديم المساعدات والخدمات ودعم عمال مخيم دهيشة، وتقديم خدمات تثقيفية وتدريبية | 2740304 | غير متوفر | |
17 | مركز لاجئ | تقديم خدمات للشباب، وتقديم فرص تنموية من خلال الأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية والرياضية والاجتماعية | 2776446 | 2750789 | غير متوفر |
18 | المركز الدولي في بيت لحم | تعمل في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والإعلام والقطاع النسوي، وتنمية الموارد البشرية | 2770047 | 2770048 | غير متوفر |
19 | الجمعية الابراهيمية الخيرية | تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والرياضية والثقافية | 2744551 | غير متوفر | |
20 | مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي والدولي | تهتم بقطاع المرأة والطفل والقطاع الشبابي | 2767997 | 2776444 | غير متوفر |
21 | جمعية شبيبة الأرض المقدسة | تهتم بقطاع الشباب، ومكافحة المخدرات والوقاية من الأمراض الاجتماعية، بهدف الحفاظ على التراث الفلسطيني التلحمي ووقف الهجرة وعقد الصلح بين المتخاصمين | 2743029 | 2744162 | غير متوفر |
22 | هولي لاند ترست | المساندة في خلق وعي سياسي عالمي وإظهار حقيقة المعاناة الفلسطينية والعمل على المبادرات التي تدعو إلى الحشد والتأييد للشعب الفلسطيني | 2765930 | 2765931 | [email protected] |
23 | مستشفى العائلة المقدسة | تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، والأطفال الخدّج | 2741151 | 2741154 | غير متوفر |
24 | حضانة العائلة المقدسة- راهبات المحبة | تقديم الخدمات للفئة العمرية من عمر يوم إلى خمس سنوات، والنساء المعنفات، والأسر المحتاجة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي | 2744142 | 2754277 | غير متوفر |
25 | اجيال المستقبل | الاهتمام بالقطاع الشبابي من الناحية الثقافية والاجتماعية والتربوية | 2270229 | غير متوفر | |
26 | معهد الدراسات التطبيقة الدولي- فافو | القيام بعمل دراسات عن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة | 2760232 | 2760233 | غير متوفر |
27 | جمعية الاحسان الخيرية | تحسين الوضع الصحي وتقديم خدمات صحية من خلال مراكز علاج مرضى السكري وعيادات طبية أخرى | 2767739 | 2767740 | غير متوفر |
28 | جمعية عين كارم الخيرية | تنمية المجتمع من خلال البرامج الصحية والاجتماعية والرياضية ورياض الأطفال | 2741516 | 2776496 | غير متوفر |
29 | نقابة اطباء الاسنان | ترعى حقوق اطباء الاسنان، وتقديم المنح والقروض، والمنح الجامعية | 2740637 | 2777770 | غير متوفر |
30 | المنتدى الثقافي الابداعي | توحيد جهود الكتّاب المثقفين وصباعة أبحاثهم بالتعاون مع المؤسسات المعنية | 2742826 | غير متوفر | |
31 | المركز الثقافي للاطفال | تقديم الخدمات للأطفال وعمل نشاطات ثقافية وفنية وتربوية | 2742617 | 2744053 | غير متوفر |
32 | مركز الارشاد والتدريب للطفل | تقديم خدمات العلاج النفسي للاضطرابات للأطفال والبالغين وتشخيص الأمراض النفسية ووضع الخطط العامة وتنظيم دورات في مجالالصحة النفسية والاجتماعية | 2770489 | 2770488 | [email protected] |
33 | مركز علم تسوية النزاعات والتصالح الاجتماعي- وفاق | تعمل من أجل سيادة مبادئ السلام والتصالح الاجتماعي والمساهمة في بناء فلسطين حرة خالية من العنف من خلال العمل مع الفئات المهمشة | 2767745 | غير متوفر | |
34 | مستشفى الكاريتاس للاطفال | تقديم العناية الكاملة للأطفال، وتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وعمل دورات في التمريض | 2741171 | 2741175 | غير متوفر |
35 | مؤسسة بسمة للثقافة والفنون | إحياء التراث الثقافي والفني والشعبي، ومساندة المرأة ومتابعة قضاياها، وتبني برامج توعية للمرأة والطفل | 2747021 | غير متوفر | |
36 | جمعية الاتحاد النسائي | تقديم خدمات العلاج الطبي ومراكز تغذية الأطفال وتلاميذ المدارس بالتعاون مع وكالة الغوث وجهات خيرية. | 2742589 | 2766235 | [email protected] |
37 | معهد الابحاث التطبيقية | تشجيع وتنفيذ الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني | 2741889 | 2776966 | غير متوفر |
38 | مؤسسة الاراضي المقدسة المسيحية المسكونية | تعمل على الحفاظ على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي، والروحي للمجتمع المسيحي. | 2750093 | 2750094 | [email protected] |
39 | مؤسسة يوحنا بولس الثاني | يهدف إلى الاستثمار في الإنسان والأرض من خلال المشاريع التي تقدم خدمات دعم التطور النوعي للشعب الفلسطيني. وتطوير وبناء البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وتعزيز وتطوير الشراكات بين الأفراد والمؤسسات الفلسطينية والايطالية من مختلف القطاعات. |
2745557 | 2752497 | [email protected] |
40 | جمعية مار يعقوب للارمن الارثوذكس | 2773260 | [email protected] | ||
41 | الجمعية الامبراطورية الاورثوذكسية الفلسطينية | 2760274 | 2760274 | [email protected] | |
42 | جمعية الشبان المسيحية YMCA | تدعيم وبناء الأفراد والمجتمعات عن طريق إنشاء برامج لتطوير إنسان صحيح من حيث الروح والعقل والجسد. حيث تستند في عملها للمبادئ المسيحية والى قيم الاحترام والعدالة والمسؤولية والاهتمام. تعمل على دمج الجميع بغض النظر عن عمرهم أو دخلهم أو قدراتهم أو عرقهم أو دينهم أو جنسهم. تعمل على المساهمة في تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقات والمصدومين نتيجة العنف السياسي في فلسطين، لإعادة اندماجهم في المجتمع والمساهمة في تحسين الصحة النفسية في المجتمع الفلسطيني ككل. |
2772713 | 2772203 | [email protected] |
43 | جمعية يميمة | توفير الرعاية للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في الأراضي المقدسة | 2750045 | 2750045 | [email protected] |
44 | جمعية معهد الصليب | 2743711 | 2743711 | [email protected] | |
45 | الجمعية الانطونية البيتلحمية | تقديم الخدمات ورعاية النساء الكبار في السن | 2742573 | 2777010 | [email protected] |
46 | جمعية اصدقاء المريض | المساهمة في تحسين صحة المواطنين من خلال تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المتميزة | 2754562 | 2754562 | [email protected] |
47 | مؤسسة الصم والبكم EFFETA | مؤسسة لتعليم ورعاية الأطفال الصم والبكم وبطيئي التعلم | 2742568 | 2777585 | [email protected] |
48 | جمعية بيت الرجاء للمكفوفين والمعاقين حركيا | ذوي الاحتياجات الخاصة | 2742325 | 2740928 | [email protected] |
49 | جمعية بيت لحم العربية لتاهيل المعاقين | تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية | 2744050 | 2744053 | [email protected] |
50 | جمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية | 2770438 | 2770438 | [email protected] | |
51 | جمعية حاملات الطيب | 2741445 | 2741445 | [email protected] | |
52 | المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين - بديل | تعزيز الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، لغايات تهيئة الاجواء والظروف لتمكين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم | 2777086 | 2747346 | [email protected] |
53 | جمعية الثقافة الفرنسية | تعليم اللغة الفرنسية والتعريف بالثقافة الفرنكوفونية | 2750777 | 2750777 | [email protected] |
54 | جمعية أصدقاء مرضى السكري | العناية بمرضى السكري وعلاجهم والتثقيف الصحي عن مرض السكري في المجتمع | 2751353 | [email protected] | |
55 | جمعية اصدقاء المعاق الفلسطيني | تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة | 2760025 | 2743417 | [email protected] |
56 | مؤسسة دار رعاية الفتيات | توفير الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية وحمايتهم من العنف والايذاء والاستغلال | 2742667 | 2742667 | [email protected] |
57 | اتحاد حارات بيت لحم | تقديم الخدمات ومعالجة الخلافات بين أفراد المجتمع التلحمي | 2741410 | 2741410 | [email protected] |
58 | مركز الرواد للثقافة و التدريب المسرحي | تنمية قدرات المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على الأطفال، الشباب والنساء، والتوعية بالقيم الانسانية واحترام حقوق الانسان عبر الفنون والتعليم والطرق الجميلة واللاعنفية للتعبير عن الذات ومقاومة الاحتلال | 2750030 | 2744780 | [email protected] |
59 | مركز وئام | يقوم على حل النزاعات على الصعيد المحلي، ودراسة وتحليل النزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي | 2770513 | 2777333 | [email protected] |
60 | جمعية الحياة البرية في فلسطين | تعمل في مجال الأبحاث العلمية والتوعية البيئية من أجل حماية الطبيعة والسياحة البيئية وحماية الحيوان في فلسطين | 2774373 | 2774750 | [email protected] |
61 | مؤسسة فاتن | تعمل في مجال الاقراض للمشاريع الصغيرة، وتمكين أفراد المجتمع والمرأة بشكل خاص | 2764611-0 | 2764612 | [email protected] |
62 | مركز اللقاء للدراسات الدينية و التراثية في الأرض | 2742321 -2750134 | 2750133 | [email protected] | |
63 | المركز الروسي للعلوم والثقافة | تعليم اللغة الروسية والموسيقى والرقص الروسي والدبكة | 2761130 | 2761131 | [email protected] |
64 | مجموعة ديار - دار الندوة الدولية | خدمة المجتمع الفلسطيني ككل، مع التركيز على الأطفال والشباب والنساء وكبار السن من خلال البرامج الفريدة التي تقدمها | 2764576 | 2770048 | [email protected] |
65 | مركز بيت اللقاء | قدم مركز بيت اللقاء خدمات كثيرة و متعددة لفئات المجتمع المختلفة، ويحوي روضة وحدائق للعب للأطفال، بالإضافة إلى النشاطات النسوية الأسبوعية | 2745229 | 2751257 | [email protected] |
66 | الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال - اصالة | المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لضمان مشاركة فاعلة لها في المجتمع الفلسطيني | 2753919 | 2749179 | [email protected] |
67 | مؤسسة أهداف - بيت القديسة مرتا | العناية بالمسنين | 2756860 | 2756861 | [email protected] |
68 | مؤسسة سانت ايف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان | تقدّم المساعدة القانونية والاستشارة والمدافعة القضائية إلى وضع الفقراء والمهمشين من خلال العمل كمجموعة ضغط ومدافَعة على المستويين المحلّي والدولي | 2747603 | 2751026 | [email protected] |
69 | مؤسسة مفتاح | تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات والأفكار، والتشبيك المحلي والدولي. | 2989490 | 2989490 | [email protected] |
70 | خدمات الاغاثة الكاثوليكية | تعزيز التنمية البشرية من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، ومحاربة المرض والفقر، ورعاية سلمية ومجتمعات عادلة | 2750791-3 | 2750792 | [email protected] |
71 | دار الكلمة للصحة المجتمعية | تعزيز صحة الفرد والمجتمع | 2750667 | 2751261 | [email protected] |
72 | مؤسسة الرؤيا العالمية WorldVision | تعمل في مجال الإغاثة والتنمية والمناصرة، ودعم الأطفال والعائلات والمجتمعات الأكثر حاجة، وذلك عبر معالجة أسباب الفقر والاضطهاد لديها | 2777893 - 5 | 2764007 - 6264260 | [email protected] |
73 | مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية | تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص فئة الشاب منهم لديهم قدرات وإمكانيات بشرية واجتماعية | 2766400 | 2749767 | [email protected] |
74 | مؤسسة الحق في اللعب | تحسين حياة الأطفال في المناطق الأكثر حرمانا من خلال استخدام أفضل خبرات الرياضة واللعب وتحويلها إلى فرص لتعزيز التطور والصحة والتعاون والسلام المجتمعي. | 2746850 | [email protected] | |
75 | مركز داتا للدراسات الاقتصادية | 2743343 - 2743369 | 2743369 - 2743343 | غير متوفر | |
76 | مؤسسة لايف جيت | رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة الجسدية السمعية وبطيئي التعلم من خلال عدة برامج | 2741373 | 2741373 | [email protected] |
77 | جمعية السديل للعناية بمرضى السرطان | تعنى بجانب الرعاية التلطيفية و تخفيف الألم لمرضى السرطان | 2775773 | 2775773 | [email protected] |
78 | مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة "محور" | حماية وتمكين المرأة المعنفة | 2748660 | 2748661 | [email protected] |
79 | مركز التدريب المهني | تقديم خدمات التدريب المهني التي تنسجم مع حاجات السوق الأساسية وتخريج أيدي عاملة مهنية ماهرة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة المستدامة والمساهمة في الحد من البطالة | 2744246 | [email protected] | |
80 | جمعية مار افرام للسريان الارثوذكس | 2742767 - 2750110 | 2750110 | [email protected] | |
81 | جمعية بساط الرحمة للسيدات الارثوذكسيات | 2741995 / 2742916 | غير متوفر | ||
82 | مركز العمل الكاثوليكي | خدمة وتوفير الحاجات الإجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية للمجتمع وخاصة فئة الشباب | 2743277 | [email protected] | |
83 | جمعية الشابات المسيحية للتنمية في بيت لحم |
تعمل جمعية الشابات المسيحية للتنمية على تصميم برامجها وأنشطتها وتطويرها، استناداً الى الخطة الاستراتيجية العامة للجمعية، ضمن ثلاثة محاور: العدالة الاقتصادية، تمكين الفئات الشابة ودمجهم بالمجتمع، ومحور السلام والعدل |
2755337 | [email protected] |